AMAUN KELAYAKAN PEMBIAYAAN
BIL | PENDAPATAN BERSIH | KELAYAKAN MAKSIMUM |
---|---|---|
1 | 6,500 ke atas | 750,000 |
2 | 6,000 | 720,000 |
3 | 5,700 | 680,000 |
4 | 5,500 | 650,000 |
5 | 5,000 | 600,000 |
6 | 4,700 | 560,000 |
7 | 4,500 | 540,000 |
8 | 4,300 | 510,000 |
9 | 4,000 | 470,000 |
10 | 3,800 | 450,000 |
11 | 3,500 | 420,000 |
12 | 2,900 | 340,000 |
13 | 2,300 | 270,000 |
14 | Sehingga 1,700 | 200,000 |
Pembiayaan Pertama: Ansuran bulanan tidak melebihi 60% daripada gaji pokok dan elaun tetap, dan jumlah hutang tidak melebihi 80% daripada pendapatan bersih. Gaji bersih untuk semua peminjam sekurang-kurangnya 20% daripada pendapatan kasar.
Pembiayaan Kedua: Ansuran bulanan tidak melebihi 50% daripada gaji pokok dan elaun tetap, dan jumlah hutang tidak melebihi 80% daripada pendapatan bersih. Gaji bersih untuk semua peminjam sekurang-kurangnya 20% daripada pendapatan kasar.